আজকের বাজারদর: চাল, ডাল, তেল, সবজি, মাছ ও মাংসের দাম
জাতীয় ডেস্ক . বিনোদন৬৯.কম
২০২৫ আগস্ট ২৬ ১৫:৪২:৩৮
নিজস্ব প্রতিবেদক: দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আজকের (২৬ আগস্ট, ২০২৫) প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্যের বাজারদর নিচে দেওয়া হলো। এই দামগুলো এলাকাভেদে কিছুটা ভিন্ন হতে পারে।
| পণ্য | ধরণ | দর |
|---|---|---|
| চাল | সরু চাল | ৬০-৬৫ টাকা |
| মোটা চাল | ৪৬-৪৮ টাকা | |
| ডাল | মসুর ডাল | ১০০-১১০ টাকা |
| মুগ ডাল | ১২০-১৩০ টাকা | |
| ভোজ্যতেল | খোলা সয়াবিন | ১৪৫-১৫০ টাকা |
| বোতলজাত সয়াবিন | ১৬০-১৬৫ টাকা | |
| আলু | ১ কেজি | ৫০-৫২ টাকা |
| পেঁয়াজ | দেশি | ৭০-৭৫ টাকা |
| আমদানি | ৬৫-৭০ টাকা | |
| রসুন | আমদানি | ১৮০-১৯০ টাকা |
| সবজি | বেগুন | ৬০-৭০ টাকা |
| টমেটো | ১০০-১১০ টাকা | |
| শসা | ৫০-৬০ টাকা | |
| ডিম | ফার্ম (ডজন) | ১৪৫-১৫০ টাকা |
| মাছ | ইলিশ (মাঝারি) | ১০০০-১২০০ টাকা |
| রুই | ৩০০-৪৫০ টাকা | |
| তেলাপিয়া | ২২০-২৫০ টাকা | |
| মাংস | ব্রয়লার মুরগি | ১৯০-২০০ টাকা |
| কক মুরগি | ২৬০-২৮০ টাকা | |
| গরুর মাংস | ৭৫০-৮০০ |
এই তথ্য গুলো ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা। তাই সব এলাকার বাজারে সাথে মিল নাও থাকতে পারে। মনে রাখবেন এটি একটি বাজারদর নমুনা মাত্র।
সিদ্দিকা/
