আজ বাজারে সবজির দাম কম, বাড়ছে মাছ-মাংসের দর
জাতীয় ডেস্ক . বিনোদন৬৯.কম
২০২৫ আগস্ট ২৮ ২০:২৪:২৯
নিজস্ব প্রতিবেদক: আজকের বাজারদরের চিত্র মিশ্র। বেশিরভাগ সবজির দাম স্থিতিশীল বা কিছুটা কমতির দিকে থাকলেও, মাছ ও মাংসের দাম কিছুটা বেড়েছে। এছাড়া, কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম অপরিবর্তিত আছে।
| পণ্য | দাম (কেজি/লিটার/ডজন) |
|---|---|
| মোটা চাল | ৫০-৫২ টাকা |
| সরু চাল | ৬০-৬৫ টাকা |
| মসুর ডাল | ১২০-১৪০ টাকা |
| পেঁয়াজ | ৮০-৮৫ টাকা |
| রসুন | ১৫০-১৬০ টাকা |
| সয়াবিন তেল | ১৭০-১৮০ টাকা (লিটার) |
| আলু | ৪০-৪৫ টাকা |
| বেগুন | ৭০ টাকা |
| শসা | ৫০ টাকা |
| টমেটো | ৭০ টাকা |
| করলা | ৬০ টাকা |
| রুই মাছ | ৩৫০-৪০০ টাকা |
| চিংড়ি | ৬০০-৭০০ টাকা |
| বয়লার মুরগি | ২০০-২১০ টাকা |
| দেশি মুরগি | ৬০০-৬৫০ টাকা |
| ডিম | ১৬০ টাকা (ডজন) |
সোহাগ/
