আজকের সকল দেশের টাকার রেট: ০১ অক্টোবর ২০২৬
নিজস্ব প্রতিবেদক: প্রবাসী ভাইয়েরা আমাদের রেমিটেন্স যোদ্ধা। তাদের কাজ সহজ করার জন্য, আমরা তাদের বিভিন্ন দেশে প্রতিদিনের হার সরবরাহ করি।
আজ ০১/১০/২০২৬ তারিখ সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, ওমান এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে সোনা ও টাকার সর্বশেষ রেট আমরা এখানে প্রদান করেছি। মনে রাখবেন টাকা ও সোনার দাম যেকোনো মুহূর্তে বাড়তে পারে এবং কমতে পারে। আমরা একটি নির্দিষ্ট সময়ের রেট অফার করি। আজ টাকার দাম দেখে নিন।
| Currency | Rate (৳) |
|---|---|
| SAR (সৌদি রিয়াল) | ৩২.৮৩ টাকা। |
| MYR (মালয়েশিয়ান রিংগিত) | ৩০.১২ টাকা। |
| SGD (সিঙ্গাপুর ডলার) | ৯৬.২৪ টাকা। |
| AED (দুবাই দেরহাম) |
৩৩.৫২ টাকা। |
| KWD (কুয়েতি দিনার) | ৩৯৮.৫৩ টাকা। |
| USD (ইউএস ডলার) | ১২৩.১২ টাকা। |
| BND (ব্রুনাই ডলার) | ৯৬.২৪ টাকা। |
| KRW (দক্ষিন করিয়া) | ০.০৯ টাকা। |
| JPY (জাপানি ইয়েন) | ০.৭৮ টাকা। |
| OMR (ওমানি রিয়াল) | ৩১৯.৯৫ টাকা। |
| LYD (লিবিয়ান দিনার) | ১৯.২০ টাকা। |
| QAR (কাতারি রিয়াল) | ৩৩.৮৩ টাকা। |
| BHD (বাহারাইন দিনার) | ৩২৭.৫১ টাকা। |
| CAD (কানাডিয়ান ডলার) | ৮৬.৪৬ টাকা। |
| CNY (চাইনিজ রেন্মিন্বি) | ১৮.৩৬ টাকা। |
| EUR (ইউরো) | ১৩৯.৪৮ টাকা। |
| AUD (আস্ট্রেলিয়ান ডলার) | ৮৫.৫৩ টাকা। |
| MVR (মালদ্বীপিয়ান রুপি) | ৭.৯৬ টাকা। |
| IQD (ইরাকি দিনার) | ০.০৯ টাকা। |
| ZAR (সাউথ আফ্রিকান রেন্ড) | ৭.৪৮ টাকা। |
| GBP (ব্রিটিশ পাউন্ড) | ১৬৩.২৬ টাকা। |
| TRY (তুরস্ক লিরা) | ২.৫১ টাকা। |
| INR (ভারতীয় রুপি) | ১.২৮ টাকা। |
হুন্ডিতে রেমিটেন্স পাঠানো একটি অবৈধ পন্থা, এই পথে টাকা পাঠাবেন না। আপনারা ব্যাংকের মধ্যমে বাংলাদেশে টাকা পাঠান এতে আপনার টাকার গ্যারান্টি আছে, বাংলাদের রেমিটেন্স বাড়বে দেশের উপকার হবে।
রাকিব/
